‹
›
‹
›
For product pricing, customization, or other inquiries:
Share to:
Size | |||||||
Model | GTWY16-2000 | GTWY14-2000 | GTWY13-2000 | GTWY12-2000 | GTWY11-2000 | GTWY9-2000 | GTWY8-2000 |
Max.working heiget | 18.00m | 16.00m | 15.60m | 14m | 12.60m | 11.30m | 10.00m |
Platform Floor Height | 16.00m | 14.00m | 13.60m | 12m | 10.60m | 9.30m | 8.00m |
Overall Length(Stowed) | 1.88m | 1.88m | 1.97m | 1.45m | 1.88m | 1.88m | 1.45m |
Overall Width | 0.81m | 0.81m | 0.90m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
Overall Height(Stowed) | 2.68m | 2.68m | 2.50m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m |
Outrigger Footprint(L/W) | 2.7m*2.8m | 2.7m*2.8m | 2.87m*2.3m | 2.45m*2.1m | 2.45m*1.75m | 2.45m*1.75m | 2.45m*1.75m |
Platform Size(Length/Wide) | 1.8m*0.70m | 1.80m*0.70m | 1.73m*0.70m | 1.45m*0.70m | 1.73m*0.70m | 1.73m*0.70m | 1.45m*0.70m |
Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Performance | |||||||
Model | GTWY16-2000 | GTWY14-2000 | GTWY13-2000 | GTWY12-2000 | GTWY11-2000 | GTWY9-2000 | GTWY8-2000 |
S.W.L | 150kg | 200kg | 200kg | 250kg | 250kg | 250kg | 250kg |
Max. Occupants | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Up/Down Speed | 72/53sec | 66/47sec | 60/41sec | 54/35sec | 48/29sec | 42/23sec | 36/17sec |
Tyres(Back Wheels) | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in |
Tyres(Front Wheels) | 5in | 5in | 5in | 5in | 5in | 5in | 5in |
Power | |||||||
Model | GTWY16-2000 | GTWY14-2000 | GTWY13-2000 | GTWY12-2000 | GTWY11-2000 | GTWY9-2000 | GTWY8-2000 |
Lifting Motor(AC) | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW |
Lifting Motor(DC) | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW |
Batteries | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah |
Integrated Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Weight | |||||||
Model | GTWY16-2000 | GTWY14-2000 | GTWY13-2000 | GTWY12-2000 | GTWY11-2000 | GTWY9-2000 | GTWY8-2000 |
Weight(AC) | 996kg | 850kg | 815kg | 780kg | 675kg | 630kg | 585kg |
Weight(DC) | 1046kg | 872kg | 837kg | 802kg | 697kg | 652kg | 607kg |
Standard equipment |
● Emergency stop button |
● Easy loading in pickup trucks |
● Two controllers operation |
● Emergency lowering system |
● Leveling indicator |
● Forklift pockets |
● Transport tie hole |
● Tilt back frame(Only for AWP16-2000) |
● All motion alarm |
● Cylinder holding valve |
● Outriggers with interlock |
● Function with deadman |
Options |
● Overload sensor with alarm |
● AC power to platform |
● Beacon |
Request A Quote