
‹

›
‹







›
For product pricing, customization, or other inquiries:
Share to:
| Size | ||||||
| Model | GTWY11-1000 | GTWY10-1000 | GTWY9-1000 | GTWY8-1000 | GTWY6-1000 | GTWY5-1000 |
| Working height | 12.70m | 12.20m | 11.20m | 10.00m | 8.20m | 6.70m |
| Platform Floor Height | 10.70m | 10.40m | 9.20m | 8.00m | 6.20m | 4.70m |
| Overall Length(Stowed) | 1.50m | 1.26m | 1.26m | 1.24m | 1.24m | 1.35m |
| Overall Width | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m | 0.81m |
| Overall Height(Stowed) | 2.30m | 1.97m | 1.97m | 1.97m | 1.97m | 1.97m |
| Outrigger Footprint(L/W) | 2.20m/2.20m | 1.80m/1.80m | 1.60m/1.60m | 1.60m/1.60m | 1.60m/1.60m | 1.60m/1.60m |
| Platform Size(Length/Wide) | 0.67m×0.66m | 0.67m×0.66m | 0.67m×0.66m | 0.67m×0.66m | 0.67m×0.66m | 0.67m×0.66m |
| Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Performance | ||||||
| Model | GTWY11-1000 | GTWY10-1000 | GTWY9-1000 | GTWY8-1000 | GTWY6-1000 | GTWY5-1000 |
| S.W.L | 120kg | 136kg | 136kg | 150kg | 150kg | 150kg |
| Max. Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Up/don speed | 44/36sec | 36/30sec | 38/34sec | 38/34sec | 38/34sec | 38/34sec |
| Tyres(Back Wheels) | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Tyres(Front Wheels) | 5in | 5in | 5in | 5in | 5in | 5in |
| Power | ||||||
| Model | GTWY11-1000 | GTWY10-1000 | GTWY9-1000 | GTWY8-1000 | GTWY6-1000 | GTWY5-1000 |
| Lifting Motor(AC) | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW | 110-230VAC/1.5kW |
| Lifting Motor(DC) | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW |
| Batteries | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah | 12V/85Ah |
| Integrated Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
| Weight | ||||||
| Model | GTWY11-1000 | GTWY10-1000 | GTWY9-1000 | GTWY8-1000 | GTWY6-1000 | GTWY6-1000 |
| Weight(AC) | 455kg | 385kg | 365kg | 335kg | 305kg | 275kg |
| Weight(DC) | 477kg | 407kg | 387kg | 357kg | 327kg | 297kg |
| Standard equipment |
| ● Emergency stop button |
| ● Easy loading in pickup trucks |
| ● Two controllers operation |
| ● Emergency lowering system |
| ● Leveling indicator |
| ● Forklift pockets |
| ● Transport tie hole |
| ● All motion alarm |
| ● Cylinder holding valve |
| ● Outriggers with interlock |
| ● Function with deadman |
| Options |
| ● Overload sensor with alarm |
| ● AC power to platform |
| ● Beacon |
Request A Quote