
‹

›
‹







›
For product pricing, customization, or other inquiries:
Share to:
| Size | ||||||
| Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
| Working Height | 16.00m | 14.00m | 12.00m | 11.00m | 10.00m | 8.00m |
| Platform Floor Height | 14.00m | 12.00m | 10.00m | 9.00m | 8.00m | 6.00m |
| Overall Length | 1.67m | 1.67m | 1.56m | 1.33m | 1.33m | 1.33m |
| Overall Width | 0.97m | 0.97m | 0.97m | 0.92m | 0.92m | 0.92m |
| Overall Height | 2.35m | 2.05m | 1.98m | 2.05m | 2.05m | 1.98m |
| Outrigger Footprint(L/W) | 2.2m*2.4m | 2.20m*2.40m | 2.10m*2.20m | 1.85m*1.87m | 1.85m*1.87m | 1.85m*1.87m |
| Platform Size(Length/Width) | 1.65m*0.97m | 1.65m*0.97m | 1.56m*0.97m | 1.12m*0.60m | 1.12m*0.60m | 1.12m*0.60m |
| Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
| Wheel Base | 1.41m | 1.41m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.17m |
| Performance | ||||||
| Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
| S.W.L | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
| Max. Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Up/Down Speed | 112/102sec | 100/90sec | 88/78sec | 80/70sec | 75/65sec | 55/45sec |
| Tyres(Back Wheels) | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in |
| Tyres(Front Wheels) | 7in | 7in | 7in | 7in | 7in | 7in |
| Power | ||||||
| Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
| Lifting Motor(AC) | 110/230VAC/1.5kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW |
| Lifting Motor(DC) | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW |
| Betteries | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
| Integrated Charger | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
| Weight(AC) | 700KG | 625KG | 570KG | 485KG | 465KG | 420KG |
| Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP8-2000 |
| Overall Weight | 904kg/934kg | 830kg/860kg | 800kg/830kg | 730kg/760kg | 680kg/710kg | 630kg/660kg |
| Standard equipment |
| ● Function with deadman |
| ● Swing out outriggers with interlock |
| ● Emergency stop button |
| ● Battery charge indicator |
| ● Electric limit switch |
| ● Two controllers operation |
| ● Emergency lowering system |
| ● Leveling indicator |
| ● Forklift pockets |
| ● Transport tie hole |
| ● All motion alarm |
| ● Cylinder holding valve |
| Options |
| ● Overload sensor with alarm |
| ● AC power to platform |
| ● Beacon |
| ● DC power with charger |
Request A Quote