Main spec. | Working height:12.00m,10.00m and 8.00m,6.00m |
Main spec. | S.W.L:130kg |
Important features | self-leveling outriggers with sensor system, LED display, safe and reliable |
Important features | Emergency lowering system |
Important features | AC/DC Power system optional |
Important features | Cylinder holding valve |
Mobile mast type aerial work platform (single head)
Size | ||||
Model | AWP10-1000 | AWP9-1000 | AWP8-1000 | AWP6-1000 |
Working height | 12.00m | 11.00m | 10.00m | 8.00m |
Platform Floor Height | 10.00m | 9.00m | 8.00m | 6.00m |
Overall Length | 1.45m | 1.45m | 1.34m | 1.34m |
Overall Width | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m |
Overall Height | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
Outrigger Footprint(L/W) | 1.93m/1.77m | 1.92m/1.77m | 1.70m/1.67m | 1.70m/1.67m |
Platform Size(Length/Wide) | 0.60m×0.55m | 0.60m×0.55m | 0.60m×0.55m | 0.60m×0.55m |
Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Wheel Base | 1.12m | 1.12m | 1.12m | 1.12m |
Performance | ||||
Model | AWP10-1000 | AWP9-1000 | AWP8-1000 | AWP6-1000 |
S.W.L | 130kg | 130kg | 130kg | 130kg |
Max. Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 |
Up/Down Speed | 88/82sec | 80/76sec | 75/71sec | 55/51sec |
Tyres(Back Wheels) | 7in | 7in | 7in | 7in |
Tyres(Front Wheels) | 6in | 6in | 6in | 6in |
Power | ||||
Model | AWP10-1000 | AWP9-1000 | AWP8-1000 | AWP6-1000 |
Lifting Motor(AC) | 110-230VAC/1.10kW | 110-230VAC/0.75kW | 110-230VAC/0.75kW | 110-230VAC/0.75kW |
Lifting Motor(DC) | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW |
Betteries | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah | 2×12V/80Ah |
Integrated Charger | 24V/12A | 24V/12A | 12V/15A | 12V/15A |
Weight | ||||
Model | AWP10-1000 | AWP9-1000 | AWP8-1000 | AWP6-1000 |
Weight | 430kg/460kg | 400kg/430kg | 378kg/408kg | 325kg/355kg |
Standard equipment |
● Function with deadman |
● Swing out outriggers with interlock |
● Emergency stop button |
● Battery charge indicator |
● Electric limit switch |
● Two controllers operation |
● Emergency lowering system |
● Leveling indicator |
● Forklift pockets |
● Transport tie hole |
● All motion alarm |
● Cylinder holding valve |
Options |
● Overload sensor |
● AC power to platform |
● Beacon |
● DC power with charger |