Main spec. | Working height:14m、12m、10.00m、9m、8m和6.00m |
Main spec. | S.W.L:150kg、200kg |
Important features | self-leveling outriggers with sensor system, LED display, safe and reliable |
Important features | automatic lifting platform system to reduce machine height and easy to store |
Important features | AC/DC Power system optional |
Important features | Cylinder holding valve |
Mobile mast type aerial work platform (double jaw)
Size | ||||||
Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
Working Height | 16.00m | 14.00m | 12.00m | 11.00m | 10.00m | 8.00m |
Platform Floor Height | 14.00m | 12.00m | 10.00m | 9.00m | 8.00m | 6.00m |
Overall Length | 1.90m | 1.76m | 1.76m | 1.54m | 1.54m | 1.54m |
Overall Width | 1.16m | 1.00m | 1.00m | 1.00m | 1.00m | 1.00m |
Overall Height | 2.35m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m | 2.00m |
Outrigger Footprint(L/W) | 2.36m/2.33m | 2.10m/2.00m | 2.10m/2.00m | 1.77m/1.82m | 1.77m/1.82m | 1.77m/1.82m |
Platform Size(Length/Width) | 1.52m×0.62m | 1.52m×0.62m | 1.52m×0.62m | 1.30m×0.62m | 1.30m×0.62m | 1.30m×0.62m |
Ground Clearance | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m | 0.05m |
Wheel Base | 1.41m | 1.41m | 1.17m | 1.17m | 1.17m | 1.17m |
Performance | ||||||
Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
S.W.L | 150kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg | 200kg |
Max. Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Up/Down Speed | 112/102sec | 100/90sec | 88/78sec | 80/70sec | 75/65sec | 55/45sec |
Tyres(Back Wheels) | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in | 8in |
Tyres(Front Wheels) | 7in | 7in | 7in | 7in | 7in | 7in |
Power | ||||||
Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP6-2000 |
Lifting Motor(AC) | 110/230VAC/1.5kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW | 110/230VAC/1.1kW |
Lifting Motor(DC) | 12VDC/1.5kW | 12VDC/1.5kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW | 12VDC/0.80kW |
Betteries | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah | 2×12V/100Ah |
Integrated Charger | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A | 24V/12A |
Weight | ||||||
Model | AWP14-2000 | AWP12-2000 | AWP10-2000 | AWP9-2000 | AWP8-2000 | AWP8-2000 |
Overall Weight | 904kg/934kg | 830kg/860kg | 800kg/830kg | 730kg/760kg | 680kg/710kg | 630kg/660kg |
Standard equipment |
● Function with deadman |
● Swing out outriggers with interlock |
● Emergency stop button |
● Battery charge indicator |
● Electric limit switch |
● Two controllers operation |
● Emergency lowering system |
● Leveling indicator |
● Forklift pockets |
● Transport tie hole |
● All motion alarm |
● Cylinder holding valve |
Options |
● Overload sensor with alarm |
● AC power to platform |
● Beacon |
● DC power with charger |